navigate_next

Tipptabelle
#Platz Name Tipps Punkte
1 Fusel 9 6
2 Stefan 9 5
3 Mr. Q 9 3
rajko 8 3
5 Thomas 8 2
6 HPM 9 1
Matthias 9 1
Timo 9 1
Gruppenbilanz
Gruppe Punkte Spieler Tipps Ø
Norden 6 1 9 6.00
Familie 12 3 27 4.00
Bosch 3 1 9 3.00
Süden 5 3 27 1.67
Klicke auf eine Gruppe, um die Ergebnisse zu filtern.

Detaillierte Spieltagsauswertung
Werder BremenVfL Wolfsburg Bayer Leverkusen1. FC Heidenheim 1846 1. FC Union BerlinBayern München 1899 HoffenheimRB Leipzig Hamburger SVBorussia Dortmund Bor. Mönchengladbach1. FC Köln
Fusel 2:1 3:0 1:1 1:2 0:2 1:2
Stefan 2:1 3:1 1:2 1:2 1:3 2:1
Mr. Q 3:1 2:1 1:4 2:2 1:2 2:1
rajko - 3:1 0:3 1:2 2:2 1:1
Thomas - 2:0 1:3 0:2 0:3 2:1
HPM 1:1 2:1 1:4 1:2 0:2 0:1
Matthias 1:1 2:0 1:3 1:2 0:2 1:1
Timo 0:1 2:0 1:4 1:2 0:2 1:1
navigate_next