navigate_next
Tipptabelle
Platz# NameTipps Punkte
1 Mr. Q 45 29 fiber_manual_record
2 Tippsportfreund Nummer 1 36 28 fiber_manual_record
Gruppenbilanz
Gruppe Punkte Spieler Tipps Ø
Süden 169 5 216 33.80
Familie 164 5 216 32.80
Bosch 57 2 81 28.50
Norden 24 1 45 24.00
Klicke auf eine Gruppe, um die Ergebnisse zu filtern.

Ligatabelle
#Platz Mannschaft Spiele S U N Tore +/- P
1 Bayern München 5 4 1 0 17:4 13 13 fiber_manual_record
2 Eintracht Frankfurt 5 4 0 1 11:6 5 12 arrow_drop_up
3 RB Leipzig 5 3 2 0 8:2 6 11 arrow_drop_up
4 Bayer Leverkusen 5 3 1 1 14:10 4 10 arrow_drop_down
5 Borussia Dortmund 5 3 1 1 11:9 2 10 arrow_drop_up
6 1. FC Heidenheim 1846 5 3 0 2 10:7 3 9 arrow_drop_up
7 SC Freiburg 5 3 0 2 8:7 1 9 arrow_drop_down
8 VfB Stuttgart 5 2 2 1 14:10 4 8 arrow_drop_down
9 1. FC Union Berlin 5 2 2 1 4:3 1 8 arrow_drop_down
10 Werder Bremen 5 2 2 1 8:11 -3 8 arrow_drop_up
11 Bor. Mönchengladbach 5 2 0 3 6:8 -2 6 arrow_drop_up
12 1. FSV Mainz 05 5 1 2 2 8:10 -2 5 arrow_drop_down
13 VfL Wolfsburg 5 1 1 3 10:11 -1 4 fiber_manual_record
14 FC St. Pauli 5 1 1 3 4:6 -2 4 arrow_drop_up
15 FC Augsburg 5 1 1 3 7:14 -7 4 arrow_drop_down
16 1899 Hoffenheim 5 1 0 4 9:15 -6 3 arrow_drop_down
17 VfL Bochum 1848 5 0 1 4 5:11 -6 1 arrow_drop_down
18 Holstein Kiel 5 0 1 4 7:17 -10 1 fiber_manual_record
navigate_next