| Spiel | |||
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | : | Bor. Mönchengladbach | 2:0 |
| Hamburger SV | : | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| VfL Wolfsburg | : | SC Freiburg | 3:4 |
| 1. FC Köln | : | 1. FC Union Berlin | 0:1 |
| FC Augsburg | : | Werder Bremen | 0:0 |
| VfB Stuttgart | : | 1899 Hoffenheim | 0:0 |
| RB Leipzig | : | Bayer Leverkusen | 1:3 |
| 1. FSV Mainz 05 | : | FC St. Pauli | 0:0 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | : | Bayern München | 0:4 |
| #Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Tippsportfreund Nummer 1 | 8 |
| 2 | Mr. Q | 4 |
| Gruppe | Punkte | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|
| Familie | 22 | 3 | 7.33 |
| Netzflitzer | 7 | 1 | 7.00 |
| Süden | 25 | 4 | 6.25 |
| Bosch | 12 | 2 | 6.00 |
| Norden | 3 | 1 | 3.00 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippsportfreund Nummer 1 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:4 |
| Mr. Q | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 1:4 |