navigate_next

Tipptabelle
#Platz Name Tipps Punkte
1 Tippsportfreund Nummer 1 9 9
2 Mr. Q 9 7
3 Fusel 9 6
Matthias 9 6
Thomas 9 6
6 HPM 9 5
7 rajko 8 4
8 Stefan 9 3
Gruppenbilanz
Gruppe Punkte Spieler Tipps Ø
Bosch 16 2 18 8.00
Süden 27 4 36 6.75
Norden 6 1 9 6.00
Familie 23 4 36 5.75
Klicke auf eine Gruppe, um die Ergebnisse zu filtern.

Detaillierte Spieltagsauswertung
1. FC KölnVfL Wolfsburg Eintracht FrankfurtBayer Leverkusen RB Leipzig1. FSV Mainz 05 Werder BremenBor. Mönchengladbach FC AugsburgFC St. Pauli 1899 Hoffenheim1. FC Union Berlin Hamburger SVBayern München
Tippsportfreund Nummer 1 1:1 1:1 3:0 1:1 2:1 2:1 1:1
Mr. Q 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 3:1 1:4
Fusel 2:1 0:2 3:0 2:1 2:0 3:2 1:3
Matthias 1:1 1:1 2:1 1:1 1:0 1:0 1:3
Thomas 2:1 0:2 2:1 1:0 1:1 2:0 1:6
HPM 1:1 1:2 3:1 1:1 2:2 2:1 1:4
rajko - 1:1 2:1 2:0 1:1 2:0 1:1
Stefan 2:2 2:2 3:1 2:1 2:1 1:2 1:3
navigate_next