navigate_next

Tipptabelle
#Platz Name Tipps Punkte
1 Matthias 9 9
2 HPM 9 6
Mr. Q 9 6
4 Thomas 9 5
5 Stefan 9 3
6 Fusel 9 2
rajko 9 2
Tippsportfreund Nummer 1 9 2
Gruppenbilanz
Gruppe Punkte Spieler Tipps Ø
Süden 23 4 36 5.75
Bosch 8 2 18 4.00
Familie 13 4 36 3.25
Norden 2 1 9 2.00
Klicke auf eine Gruppe, um die Ergebnisse zu filtern.

Detaillierte Spieltagsauswertung
VfL Wolfsburg1899 Hoffenheim Werder BremenRB Leipzig 1. FC Union Berlin1. FC Heidenheim 1846 Holstein KielSC Freiburg VfL Bochum 18481. FSV Mainz 05 Bayern MünchenBor. Mönchengladbach
Matthias 1:0 1:1 1:0 1:2 0:1 2:0
HPM 2:2 1:3 2:1 1:1 1:2 3:1
Mr. Q 2:1 1:2 1:2 2:3 1:2 3:1
Thomas 2:1 3:2 2:1 1:2 1:1 3:1
Stefan 2:1 2:2 2:1 2:2 1:3 3:3
Fusel 2:1 0:1 2:0 1:1 1:2 3:2
rajko 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 2:2
Tippsportfreund Nummer 1 2:1 1:2 2:2 2:2 1:1 3:1
navigate_next