| Spiel | |||
|---|---|---|---|
| Werder Bremen | : | Eintracht Frankfurt | 3:3 |
| Hamburger SV | : | Bor. Mönchengladbach | 0:0 |
| VfL Wolfsburg | : | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 |
| 1899 Hoffenheim | : | Bayer Leverkusen | 1:0 |
| 1. FC Köln | : | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
| Borussia Dortmund | : | FC St. Pauli | 3:2 |
| RB Leipzig | : | Bayern München | 1:5 |
| VfB Stuttgart | : | 1. FC Union Berlin | 1:1 |
| FC Augsburg | : | SC Freiburg | 2:2 |
| #Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Tippsportfreund Nummer 1 | 7 |
| 2 | Mr. Q | 4 |
| Gruppe | Punkte | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|
| Familie | 17 | 3 | 5.67 |
| Bosch | 11 | 2 | 5.50 |
| Süden | 22 | 4 | 5.50 |
| Norden | 4 | 1 | 4.00 |
| Netzflitzer | 3 | 1 | 3.00 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippsportfreund Nummer 1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 |
| Mr. Q | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:2 |