| Spiel | |||
|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin | : | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| SC Freiburg | : | Werder Bremen | 1:0 |
| 1. FSV Mainz 05 | : | FC Augsburg | 2:0 |
| VfL Wolfsburg | : | Borussia Dortmund | 1:2 |
| FC St. Pauli | : | VfB Stuttgart | 2:1 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | : | Hamburger SV | 0:2 |
| Bor. Mönchengladbach | : | Bayer Leverkusen | 1:1 |
| 1. FC Köln | : | RB Leipzig | 1:2 |
| Bayern München | : | 1899 Hoffenheim | 5:1 |
| #Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Matthias | 12 |
| 2 | HPM | 10 |
| 3 | Mr. Q | 9 |
| 4 | Tippsportfreund Nummer 1 | 7 |
| Gruppe | Punkte | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|
| Netzflitzer | 14 | 1 | 14.00 |
| Norden | 11 | 1 | 11.00 |
| Familie | 31 | 3 | 10.33 |
| Süden | 38 | 4 | 9.50 |
| Bosch | 16 | 2 | 8.00 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 |
| HPM | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 3:2 |
| Mr. Q | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 |
| Tippsportfreund Nummer 1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:1 |