| Spiel | |||
|---|---|---|---|
| Bayern München | : | Bor. Mönchengladbach | 4:1 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | : | 1899 Hoffenheim | 2:4 |
| 1. FSV Mainz 05 | : | VfB Stuttgart | 2:2 |
| VfL Wolfsburg | : | Hamburger SV | 1:2 |
| RB Leipzig | : | FC Augsburg | 2:1 |
| SC Freiburg | : | Bayer Leverkusen | 3:3 |
| 1. FC Köln | : | Borussia Dortmund | 1:2 |
| FC St. Pauli | : | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
| 1. FC Union Berlin | : | Werder Bremen | 1:4 |
| #Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Tippsportfreund Nummer 1 | 8 |
| 2 | Mr. Q | 7 |
| Gruppe | Punkte | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|
| Netzflitzer | 9 | 1 | 9.00 |
| Familie | 24 | 3 | 8.00 |
| Bosch | 15 | 2 | 7.50 |
| Süden | 29 | 4 | 7.25 |
| Norden | 7 | 1 | 7.00 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippsportfreund Nummer 1 | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
| Mr. Q | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |