| Spiel | |||
|---|---|---|---|
| Schweiz | : | Kanada | 2:1 |
| Bosnien-Herzegowina | : | Katar | 3:1 |
| Schottland | : | Brasilien | 0:3 |
| Marokko | : | Haiti | 4:2 |
| Tschechien | : | Mexiko | 0:3 |
| Südafrika | : | Südkorea | 1:0 |
| Ecuador | : | Deutschland | 2:1 |
| Curaçao | : | Elfenbeinküste | 0:2 |
| Tunesien | : | Niederlande | 1:3 |
| Japan | : | Schweden | 1:1 |
| Paraguay | : | Australien | 0:0 |
| Türkei | : | USA | 3:2 |
| Norwegen | : | Frankreich | 1:4 |
| Senegal | : | Irak | 5:0 |
| Uruguay | : | Spanien | 0:1 |
| Kapverdische Inseln | : | Saudi Arabien | 0:0 |
| Neuseeland | : | Belgien | 1:5 |
| Ägypten | : | Iran | 1:1 |
| Panama | : | England | 0:2 |
| Kroatien | : | Ghana | 2:1 |
| Kolumbien | : | Portugal | 0:0 |
| DR Kongo | : | Usbekistan | 3:1 |
| Jordanien | : | Argentinien | 1:3 |
| Algerien | : | Österreich | 3:3 |
| #Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Tippsportfreund Nummer 1 | 31 |
| 2 | Mr. Q | 23 |
| Gruppe | Punkte | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|
| Bosch | 54 | 2 | 27.00 |
| Familie | 78 | 3 | 26.00 |
| Norden | 25 | 1 | 25.00 |
| Süden | 98 | 4 | 24.50 |
| Netzflitzer | 32 | 2 | 16.00 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippsportfreund Nummer 1 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2 |
| Mr. Q | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:2 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippsportfreund Nummer 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 |
| Mr. Q | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippsportfreund Nummer 1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 |
| Mr. Q | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 |