| Spiel | |||
|---|---|---|---|
| FC St. Pauli | : | 1. FC Köln | 1:1 |
| Bayer Leverkusen | : | FC Augsburg | 1:2 |
| Werder Bremen | : | Hamburger SV | 3:1 |
| 1. FC Union Berlin | : | VfL Wolfsburg | 1:2 |
| 1899 Hoffenheim | : | Borussia Dortmund | 2:1 |
| Eintracht Frankfurt | : | RB Leipzig | 1:3 |
| SC Freiburg | : | 1. FC Heidenheim 1846 | 2:1 |
| Bayern München | : | VfB Stuttgart | 4:2 |
| Bor. Mönchengladbach | : | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 |
| #Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Tippsportfreund Nummer 1 | 10 |
| 2 | Mr. Q | 1 |
| Gruppe | Punkte | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|
| Familie | 23 | 3 | 7.67 |
| Süden | 25 | 4 | 6.25 |
| Netzflitzer | 6 | 1 | 6.00 |
| Bosch | 11 | 2 | 5.50 |
| Norden | 2 | 1 | 2.00 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippsportfreund Nummer 1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 |
| Mr. Q | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 |