| Spiel | |||
|---|---|---|---|
| RB Leipzig | : | 1. FC Union Berlin | 3:1 |
| 1. FSV Mainz 05 | : | Bayern München | 3:4 |
| VfL Wolfsburg | : | Bor. Mönchengladbach | 0:0 |
| FC Augsburg | : | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | : | FC St. Pauli | 2:0 |
| 1. FC Köln | : | Bayer Leverkusen | 1:2 |
| Hamburger SV | : | 1899 Hoffenheim | 1:2 |
| VfB Stuttgart | : | Werder Bremen | 1:1 |
| Borussia Dortmund | : | SC Freiburg | 4:0 |
| #Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | HPM | 11 |
| 2 | Tippsportfreund Nummer 1 | 9 |
| 3 | Stefan | 4 |
| Gruppe | Punkte | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|
| Süden | 43 | 4 | 10.75 |
| Bosch | 21 | 2 | 10.50 |
| Norden | 10 | 1 | 10.00 |
| Familie | 24 | 3 | 8.00 |
| Netzflitzer | 4 | 1 | 4.00 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPM | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| Tippsportfreund Nummer 1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
| Stefan | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 3:1 |