| Spiel | |||
|---|---|---|---|
| Bayern München | : | 1. FC Köln | 5:1 |
| Bayer Leverkusen | : | Hamburger SV | 1:1 |
| Eintracht Frankfurt | : | VfB Stuttgart | 2:2 |
| SC Freiburg | : | RB Leipzig | 4:1 |
| Werder Bremen | : | Borussia Dortmund | 0:2 |
| Bor. Mönchengladbach | : | 1899 Hoffenheim | 4:0 |
| 1. FC Union Berlin | : | FC Augsburg | 4:0 |
| FC St. Pauli | : | VfL Wolfsburg | 1:3 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | : | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 |
| #Platz | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Matthias | 5 |
| Tippsportfreund Nummer 1 | 5 | |
| 3 | HPM | 4 |
| Mr. Q | 4 |
| Gruppe | Punkte | Spieler | Ø |
|---|---|---|---|
| Netzflitzer | 8 | 1 | 8.00 |
| Familie | 17 | 3 | 5.67 |
| Norden | 5 | 1 | 5.00 |
| Bosch | 9 | 2 | 4.50 |
| Süden | 18 | 4 | 4.50 |
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
:
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthias | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
| Tippsportfreund Nummer 1 | 5:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 |
| HPM | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
| Mr. Q | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 |